Mitsubishi M-Série/CityM PUMY-P112YKM, venkovní multisplitová jednotka, R410A



Weitere Informationen (DE)
PUMY multi-split inverters are designed for 2 to 8 indoor units.
The multi-split systems of the PUMY series can operate in either cooling or heating mode. At least 2 indoor units must be connected.
PAC-MK33 / 53 connection boxes required
Our air conditioning systems and heat pumps contain fluorinated greenhouses gases R410A, R407C, R134a, R32.
Further information can be found in the respective operating manual.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Performance data | |
| SEER | 6,75 |
| Cooling | 4,34 kW |
| Heating | 3,49 kW |
| COP | 4,00 |
| EER | 2,88 |
| Weight | |
| Weight net | 125,0 kg |
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Jmenovitý provozní proud (chlazení / vytápění) | 4,46 / 4,86 A |
| Heizen | 4, 86 A |
| Kühlen | 4,46 A |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Obecné informace | |
| Propojovací vnitřní jednotky | 2 - 8 |
| Použití | Kühlen oder Heizen |
| Typ | VRF |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Kältemittel Isabeinsatzbereich | R410A |
| Množství chladiva | 4,8 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 15 m |
| max. délka předplněné linky | viz vysvětlení 3 / |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 150 m |
| Rozměry | |
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 1338 mm |
| Hloubka | 330 mm |
| zul. Leitungslänge pro Innengerät | 95 m |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 10 mm |
| Plynové vedení | 16mm |
| Údaje o výkonnosti | |
| Vytápění (vysoké) | 6600 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 6600 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 14,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 12,50 kW |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění VRF AU | 49,0 dB (A) |
| Chlazení VRF AU | 49,0 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 125000.00