Mitsubishi PUD-SWM100YAA, tepelné čerpadlo Split Eco/Power Inverter, 10 kW, 414794, R32
Název produktu: | Mitsubishi PUD-SWM100YAA, tepelné čerpadlo Split Eco/Power Inverter, 10 kW, 414794, R32 |
Popis: | Klimatizace vzduch/voda Venkovní jednotka Tepelné čerpadlo PUD-SWM v děleném provedení pro vytápění a ohřev pitné vody ve flexibilním systému. S pečetí EHPA, certifikací SG-Ready a nejvyšší třídou účinnosti ErP A++. |
Použití: | Ideální pro systémy v nové výstavbě a modernizaci. |
Vlastnosti: | Garantovaný rozsah použití až do venkovní teploty –25 °C Vysoký roční koeficient výkonu díky výkonu založenému na potřebách Velkorysé předplnění chladiva a nastavení množství plnění chladiva na základě potřeb Nízká provozní hlučnost díky nové koncepci zařízení Kompaktní hydraulický modul s komponenty připravenými k okamžitému připojení Možnost volitelného ovládání přes internetovou aplikaci MELCloud nebo ModBus protokolem Monitorování energie prostřednictvím integrované detekce množství tepla Optimalizované provozní chování díky funkci automatického přizpůsobení Jednoduchá konstrukce pro bivalentní nebo monoenergetický provoz |
Objednejte u nás Mitsubishi PUD-SWM100YAA, tepelné čerpadlo Split Eco/Power Inverter, 10 kW, 414794, R32.
Změna údajů vyhrazena
Cena i stav skladu produktu "Mitsubishi PUD-SWM100YAA, tepelné čerpadlo Split Eco/Power Inverter, 10 kW, 414794, R32" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu schiessl.cz?subject=Dotaz, skladova dostupnost 719.5413">obchodschiessl.cz
Rozměry: | šířka 1050 mm, výška 1020 mm, hloubka 480 mm |
Napájecí napětí: | 400/3/50 V/Ph/Hz |
Čistá hmotnost: | 121 kg |
Výkon: | Jmenovitý tepelný výkon / COP (A2/W35): 10,00 kW |
Výkon: | Tepelný výkon (A-15/W35):10,7 kW |
Výkon: | Rozsah výkonu min. / max. (A2/W35):3,2 - 12,4 kW |
Hladina akustického tlaku: | 44 dB(A) ve vzdálenosti 1 m |
Hladina akustického výkonu: | 59 dB |
Napájení venkovní jednotky: | 3 fáze / 400 V / 50 Hz |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 120000.00