Mitsubishi PUHZ-SHW80 YAA, tepelné čerpadlo Zubadan, R410A
| Název produktu: | Mitsubishi PUHZ-SHW080 YAA, tepelné čerpadlo Zubadan, R410A |
| Popis: | Součástí dodávky je tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan a karta SD.Tepelné čerpadlo vzduch/voda ve splitovém provedení pro vytápění, chlazení (v závislosti na variantě jednotky) a ohřev teplé vody ve flexibilním systému. Optimálně sladěné venkovní a vnitřní jednotky s pečetí EHPA a tepelná čerpadla KEYMARK, certifikace SG-Ready a nejvyšší třída účinnosti ErP A++. |
| Použití: | Ideálně se hodí pro náročné systémy v novostavbách a při modernizaci. Zvýšení koeficientu výkonu až o 70 % ve srovnání s běžným kompresorem bez řízení měničem. S bleskovým vstřikováním pro zvýšení užitečného chladicího výkonu a zamezení ztrátám výkonu v režimu vytápění při nízkých venkovních teplotách. |
| Vlastnosti: | Široký rozsah použití venkovní jednotky až do -28 °C venkovní teploty Jednoduchá konstrukce pro monovalentní nebo monoenergetický provoz Flexibilní instalace s délkou kabelu až 75 m Nízké provozní náklady Vysoký komfort teplé vody a úsporná příprava teplé vody Jednoduchá konfigurace/monitorování systému prostřednictvím karty SD Jednoduché nastavení a rychlá instalace v technické místnosti iFlexibilní přizpůsobení řízení různým požadavkům systému Vyšší komfort a lepší účinnost díky optimální teplotě v místnosti |
| Rozměry: | Šířka 1050 mm, Výška 1020 mm, Hloubka 480 mm |
| Sezónní energetická účinnost vytápění prostor: | 167 %, 35°C 132 %, 55°C |
| Čistá hmotnost: | 128 kg |
| Náplň chladiva: | R410A (4,60kg) |
| Napájecí napětí: | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Topný výkon: | 7,00 kW, A2/W35 |
| Chladicí výkon: | 7,1 kW, A35/W7, A35/W18 |
| Připojení potrubí: | Kapalinové vedení 9,52 mm |
| Připojení potrubí: | Plynové potrubí 15,88 mm |
| Hladina akustického tlaku: | 45 dB(A), Měření volného pole 1 m |
| Hladina akustického výkonu: | 59 |
| Údaje o teplotě, Provozní rozsah Venkovní teplota, Vytápění: | -28 až +35 °C |
| Údaje o teplotě, Provozní rozsah Venkovní teplota, Chlazení: | +10 až +46 °C |
Weitere Informationen (DE)
Split type air/water heat pump for heating, cooling (depending on device variant) and heated drinking water in a flexible system. Optimally matched outdoor and indoor units with EHPA seal of approval as well as the heat pump KEYMARK, SG Ready certification and the best ErP efficiency rating A++.Ideally suited to more sophisticated systems in new builds and modernisation projects. Easily apply for state grants for installing PV power systems for personal use with the SG Ready feature.
Technické parametry
Elektrická data
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 128,0 kg |
Obecné informace
| Použití | Heizen und Kühlen | |
| Sezónní energetická účinnost vytápění v místnosti | 167% | 35 ° C |
| Sezónní energetická účinnost vytápění v místnosti | 132% | 55 ° C |
| Chladicí prostředek | R410A | |
| Množství chladiva | 4,6 kg |
Rozměry
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 1020 mm |
| Hloubka | 480 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 9,52 mm |
| Plynové vedení | 15,88 mm |
Údaje o teplotě
| Heizen | -28 bis + 35 ° C |
| Kühlen | + 10 bis + 46 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Jmenovitý topný výkon | 8,10 kW | bei (A7 / W35) 8,70 kW bei (A-15 / W35) |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 7,10 kW | bei (A35 / W7) 7,10 kW bei (A35 / W18) |
Zvukové údaje
| Hladina akustického tlaku | 45 dB (A) | 1 m bez měření pole |
| Hladina akustického výkonu | 59 dB (A) |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 128,0 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Heizen und Kühlen |
| Sezónní energetická účinnost vytápění v místnosti | 167% / 35 ° C |
| Sezónní energetická účinnost vytápění v místnosti | 132% / 55 ° C |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Množství chladiva | 4,6 kg |
| Rozměry | |
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 1020 mm |
| Hloubka | 480 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 9,52 mm |
| Plynové vedení | 15,88 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -28 bis + 35 ° C |
| Kühlen | + 10 bis + 46 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Jmenovitý topný výkon | 8,10 kW / bei (A7 / W35) 8,70 kW bei (A-15 / W35) |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 7,10 kW / bei (A35 / W7) 7,10 kW bei (A35 / W18) |
| Zvukové údaje | |
| Hladina akustického tlaku | 45 dB (A) / 1 m bez měření pole |
| Hladina akustického výkonu | 59 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 128.00


