Výparník GDE 313E4, Modine/ECO
| Název produktu: | Výparník GDE 313E4, Modine/ECO |
| Popis: | Řada GDE s dvojitým ventilátorem je určena pro použití v chladírenských komorách s nízkým stropem, které se používají ke skladování čerstvých a mražených produktů, a také pro zpracovatelské místnosti. Celá řada je vybavena vysoce výkonnými výměníky tepla se speciálními hliníkovými žebry a vnitřními žebrovanými měděnými trubkami. Nová konstrukce výrazně snižuje vnitřní objem, což vede ke snížení množství chladiva v okruhu. Výměníky tepla byly navrženy tak, aby splňovaly současné směrnice pro snižování emisí plynů HFC s vysokým dopadem na skleníkový efekt. |
| Vstup: | 12 mm |
| Výstup: | 28 mm |
| Chladící výkon: | 7,5 kW (-8°C, DT=8K, R134a) |
| Rozteč lamel: | 4 mm |
| Vyhřívání: | ne |
| Napětí: | 230 V |
| Počet ventilátorů: | 3 ks |
| Průměr ventilátoru: | 315 mm |
| Dofuk: | 2x7 m (nízká rychlost) / 2x9 m (vysoká rychlost) |
| Průtok vzduchu: | 3 540 m³/h (nízká rychlost) / 4 410 m³/h (vysoká rychlost) |
| Délka: | 1 985 mm |
| Šířka: | 780 mm |
| Výška: | 217 mm |
| Odvod kondenzátu: | 1" |
| Hmotnost: | 50 kg |
Weitere Informationen (DE)
The double outlet GDE series has been designed for use in low cold storage areas for storing fish and frozen products as well as for processing areas.
All models in the series feature high-performance special profile heat exchangers with aluminium fins and copper pipes with inner ribbing. Thanks to their new shape, the interior volume is significantly smaller and therefore requires less refrigerant in the circuit. The heat exchangers have been designed to meet the current regulations for reducing fluorocarbon gases with a high greenhouse potential.
There are different versions depending on the temperature of the cold storage area:
- GDE 4 for medium temperatures (≥ 1 °C) with a fin spacing of 4 mm;
- GDE 7 for low temperatures (≥ -25 °C) with a fin spacing of 7 mm;
The two-speed motor fans have the following properties:
- Diameter 315 mm, alternating current 230 V/1/50-60 Hz with external rotor and integrated operating capacitor and glass fibre polyamide protective grille
The standard motor fans used have the following properties:
- Protection rating IP 44;
- Insulation class 155
- Internal temperature monitor;
- Operating temperature: Max. +40 °C.
The versions with standard electrical defrosting (ED) have stainless steel heating elements and vulcanised end caps for connections for 400 V/3/50-60 Hz power supplies.
The electrical parts and the housing are connected to an earth terminal. The heating element connections are in separate junction boxes with an IP 54 protection rating.
Models with heat exchangers, defrosting mechanisms and motor fans that differ from the standard version can be provided on request.
Use the “Scelte“ program to select models that function in conditions other than standard conditions stated in the catalogue.
Please get in touch with our technical advisors if you have special application requirements or need further information.
Technické parametry
Elektrická data
| Ventilátor | 1, 50 A | objem (vysoký) |
| Ventilátor | 1, 29 A | objem vzduchu (nízký) |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 50,0 kg |
Obecné informace
| Vyhřívání defrostu | nein |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenflachverdampfer |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GDE 313 E4 |
Objem
| Objem potrubí | 4,95 dm ³ |
Povrchy
| Povrch | 39,6 m ² |
Připojení
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
Spojení potrubí
| Výstup | 28 mm | |
| Inlet | 12 * mm | *) Therm. Exp.Ventil mit Aussendruck Kompensator nötig |
Údaje o ventilátoru
| Průchodnost vzduchu | 4410 m ³ / h | objem vzduchu (vysoký) |
| Průchodnost vzduchu | 3540 m ³ / h | objem vzduchu (nízký) |
| Počet fanoušků | 3 ks | |
| Pcs x průměr | 3 x 315 mm | |
| Vzdálenost házení | 2x 9 m | objem vzduchu (vysoký) |
| Vzdálenost házení | 2x 7 m | objem vzduchu (nízký) |
Údaje o výkonnosti
| Jmenovitá kapacita | 7,49 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,55 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 8,23 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,2 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,58 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,75 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,63 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,68 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,63 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 4,92 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 8,23 kW | hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 7,2 kW | niedrige Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 7,63 kW | hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 6,68 kW | niedrige Drehzahl |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Ventilátor | 1, 50 A / objem (vysoký) |
| Ventilátor | 1, 29 A / objem vzduchu (nízký) |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 50,0 kg |
| Obecné informace | |
| Vyhřívání defrostu | nein |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenflachverdampfer |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GDE 313 E4 |
| Objem | |
| Objem potrubí | 4,95 dm ³ |
| Povrchy | |
| Povrch | 39,6 m ² |
| Připojení | |
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 28 mm |
| Inlet | 12 * mm / *) Therm. Exp.Ventil mit Aussendruck Kompensator nötig |
| Údaje o ventilátoru | |
| Průchodnost vzduchu | 4410 m ³ / h / objem vzduchu (vysoký) |
| Průchodnost vzduchu | 3540 m ³ / h / objem vzduchu (nízký) |
| Počet fanoušků | 3 ks |
| Pcs x průměr | 3 x 315 mm |
| Vzdálenost házení | 2x 9 m / objem vzduchu (vysoký) |
| Vzdálenost házení | 2x 7 m / objem vzduchu (nízký) |
| Údaje o výkonnosti | |
| Jmenovitá kapacita | 7,49 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,55 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 8,23 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,2 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,58 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,75 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 7,63 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 6,68 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 5,63 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 4,92 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 8,23 kW / hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 7,2 kW / niedrige Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 7,63 kW / hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 6,68 kW / niedrige Drehzahl |
Výrobce: Modine CIS Italy S.R.L.
Jednotky: Ks
Váha: 50.00


