Fujitsu ABG45T-KR (ABHG45KRTA), CAC podstropní jednotka, R32
| Chladící výkon (jmenovitý): | 2,2 + 3,5 kW |
| Příkon chlazení (jm.): | 0,86 + 1,3 kW |
| Topný výkon (jmenovitý): | 2,5 + 4,1 kW |
| Příkon topení: | 0,95 + 1,38 kW |
| Rozměry: | 257 x 808 x 187 - 700 x 900 x 350 |
| Typ kompresoru: | dvojitý rotační |
Objednejte u nás Fujitsu ABG45T-KR (ABHG45KRTA), CAC podstropní jednotka, R32.
Změna údajů vyhrazena
Cena i stav skladu produktu "Fujitsu ABG45T-KR (ABHG45KRTA), CAC podstropní jednotka, R32" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu schiessl.cz?subject=Dotaz, skladova dostupnost 7312.219">obchodschiessl.cz
| Rozměry potrubí plyn / kapalina: | 1/4" - 3/8" (6/10) |
| Max. délka trasy: | 15 m |
| Max. převýšení: | 8 m |
| El. přívod: | 230 V / 1 fáze |
Výrobce: FUJI
Jednotky: Ks
Váha: 38000.00
