LG FM41AH.U34 (A7UW42LFA1), venkovní multisplitová jednotka


| Chladicí výkon: | 2.8~12.1~14.1 kW |
| Topný výkon: | 3.2~12.5~15.2 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 3.8 / 4.7 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.68 / 4.92 |
| Napětí: | 380 - 415V/3/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 55 dB(A)±3 |
| Kompresor: | dvojitý rotační |
| Rozměry ( mm ): | 950 x 1380 x 330 |
| Celková vzdálenost potrubí: | 125m |
| Max. délka 1 větve potrubí: | 15m |
| Max. převýšení vnitř - venk : | 30m |
| Max. převýšení vnitř - vnitř : | 15m |
| Chladivo: | R410A |
| Připojení: | 9.52(3/8) - 19.05(3/4) |
Weitere Informationen (DE)
The sturdy steel housing of the outdoor unit is self-supporting and features an electrostatically applied polyester coating for optimal protection against corrosion. A set of vibration dampers is also included.
1 to 7 indoor units can be connected to this outdoor unit. The power of each individual indoor unit must not exceed 7.0 kW. Maximum rated cooling capacity (sum of the indoor units) must not be more than 15.81 kW (index 54). If connecting more than 100%, the cooling capacity increase is no longer linear. Simultaneous cooling and heating with different indoor units is not possible.
Technické parametry
General information
| Type | Single/Multi-Split |
Elektrická data
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 87 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Množství chladiva | 4,2 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 30 m |
| max. délka předplněné linky | Hauptleitung 5 m |
| max. délka předplněné linky | Leitung nach Boxen 35 m |
| přípustné množství plnění na metr | Hauptleitung 50 g / m |
| přípustné množství plnění na metr | Leitung nach Boxen 20 g / m |
Rozměry
| Šířka | 950 mm |
| Výška | 1380 mm |
| Hloubka | 330 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 9, 52 mm |
| Kapalná linka | 3 / 8 palec |
| Odsávací plynové potrubí | 19, 05 mm |
| Odsávací plynové potrubí | 3 / 4 palec |
Údaje o teplotě
| Heizen | -25 bis 18 ° C |
| Kühlen | -10 bis 48 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Vytápění | 2867 kWh / a | |
| Chlazení | 981 kWh / a | |
| Vytápění (vysoké) | 2 x 3300 m ³ / h | |
| Chlazení (vysoké) | 2 x 3300 m ³ / h | |
| Jmenovitý topný výkon | 13,48 kW | (Erläuterung 1) |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 12,31 kW | (Erläuterung 1) |
| Vytápění | 2,9 kW | Vysvětlení 2 |
| Chlazení | 2,4 kW | Vysvětlení 2 |
| SCOP | 4, 20 | |
| SEER | 7, 40 |
Zvukové údaje
| Chlazení AU | 51 dB (A) | Vysvětlení 3 |
| Vytápění (vysoké) | 69 dB (A) | |
| Chlazení (vysoké) | 69 dB (A) | Vysvětlení 4 |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Single/Multi-Split |
| Elektrická data | |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 87 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Množství chladiva | 4,2 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 30 m |
| max. délka předplněné linky | Hauptleitung 5 m |
| max. délka předplněné linky | Leitung nach Boxen 35 m |
| přípustné množství plnění na metr | Hauptleitung 50 g / m |
| přípustné množství plnění na metr | Leitung nach Boxen 20 g / m |
| Rozměry | |
| Šířka | 950 mm |
| Výška | 1380 mm |
| Hloubka | 330 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 9, 52 mm |
| Kapalná linka | 3 / 8 palec |
| Odsávací plynové potrubí | 19, 05 mm |
| Odsávací plynové potrubí | 3 / 4 palec |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -25 bis 18 ° C |
| Kühlen | -10 bis 48 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Vytápění | 2867 kWh / a |
| Chlazení | 981 kWh / a |
| Vytápění (vysoké) | 2 x 3300 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 2 x 3300 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 13,48 kW / (Erläuterung 1) |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 12,31 kW / (Erläuterung 1) |
| Vytápění | 2,9 kW / Vysvětlení 2 |
| Chlazení | 2,4 kW / Vysvětlení 2 |
| SCOP | 4, 20 |
| SEER | 7, 40 |
| Zvukové údaje | |
| Chlazení AU | 51 dB (A) / Vysvětlení 3 |
| Vytápění (vysoké) | 69 dB (A) |
| Chlazení (vysoké) | 69 dB (A) / Vysvětlení 4 |
Výrobce: LG
Jednotky: Ks
Váha: 96000.00