Mitsubishi M-Série/CityM PUMY-SP125YKM, venkovní multisplitová jednotka, R410A



Technické parametry
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Heizen | 5,98 A |
| Kühlen | 5,53 A |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 94,0 kg |
Obecné informace
| Propojovací vnitřní jednotky | 2 a 8 | typ 15 až 100 |
| Použití | Kühlen oder Heizen | |
| Typ | VRF | |
| Stavebnictví | Außengerät | |
| Chladicí prostředek | R410A | |
| Chladicí GWP | 2088 | |
| Množství chladiva | 3,5 kg | |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 15 m | Vysvětlení 1 |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 120 m |
Rozměry
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 981 mm |
| Hloubka | 370 mm |
| zul. Leitungslänge pro Innengerät | 95 m |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 10 mm | Vysvětlení 2 |
| Plynové vedení | 16mm | Vysvětlení 3 |
Údaje o teplotě
| Heizen | -20 bis + 15 ° C |
| Kühlen | -5 bis + 46 ° C |
Údaje o výkonnosti
| COP | 4, 1 |
| EER | 3, 65 |
| Objem vzduchu | 4820 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 16,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 14,00 kW |
| Vytápění | 3,90 kW |
| Chlazení | 3,84 kW |
Zvukové údaje
| Vytápění VRF AU | 56,0 dB (A) |
| Chlazení VRF AU | 53,0 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Heizen | 5,98 A |
| Kühlen | 5,53 A |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 94,0 kg |
| Obecné informace | |
| Propojovací vnitřní jednotky | 2 a 8 / typ 15 až 100 |
| Použití | Kühlen oder Heizen |
| Typ | VRF |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí GWP | 2088 |
| Množství chladiva | 3,5 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 15 m / Vysvětlení 1 |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 120 m |
| Rozměry | |
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 981 mm |
| Hloubka | 370 mm |
| zul. Leitungslänge pro Innengerät | 95 m |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 10 mm / Vysvětlení 2 |
| Plynové vedení | 16mm / Vysvětlení 3 |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -20 bis + 15 ° C |
| Kühlen | -5 bis + 46 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| COP | 4, 1 |
| EER | 3, 65 |
| Objem vzduchu | 4820 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 16,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 14,00 kW |
| Vytápění | 3,90 kW |
| Chlazení | 3,84 kW |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění VRF AU | 56,0 dB (A) |
| Chlazení VRF AU | 53,0 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 94000.00