Mitsubishi M-Serie MFZ-KT50VGK, vnitřní parapetní splitová i multisplitová jednotka, R32



| Název produktu: | Mitsubishi M-Serie MFZ-KT50VGK, vnitřní parapetní splitová i multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Rozsah dodávek zahrnuje vnitřní jednotku M-Series Chest MFZ-KT50 VG od Mitsubishi Electric a také infračervené dálkové ovládání. Díky nastavení průtoku vzduchu v režimu chlazení a vytápění mrazák poskytuje optimální výsledek a tímvelmi vysokou úroveň pohodlí. |
| Režim vytápění: | • Současné rozvádění vzduchu nahoru a dolů• Rovnoměrná teplota v celé místnosti• Režim rychlého vytápění: zařízení fouká část vzduchu dolů, aby ji znovu ohřálo, takže se místnost ohřívá ještě rychleji. |
| Chlazení: | • Výstup vzduchu pouze nahoru • To dosahuje extrémně efektivního chlazení |
| Charakteristika: | Tři možné typy instalací: stojící, vestavěná, nástěnná I-Save: Ukládá preferovaný provozní stav Detektor chladiva:Integrovaný detektor chladiva pro včasné odhalení možných úniků |
| Funkce: | Lze připojit dálkové ovládání kabelem Funkce Econo Cool Časovač ON/OFF Ochrana proti chlazení Horizontální swing Automatické ovládání ventilátorů Enzymový filtr proti alergii Filtr katechinu |
| Rozměry: | 215 x 750 x 600 mm |
| Aplikace: | Chlazení a ohřev |
| Design: | Single/Multi-Split, parapetní jednotka |
| Třída energetické účinnosti, Vytápění / Chlazení: | A+ / A++ |
| Chladivo: | R32 |
| Napájecí napětí: | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Čistá hmotnost: | 14,5 kg |
| Data o výkonu, Objem vzduchu, Topení (Nízké/Střední/Vysoké): | 336 / 540 / 624 m³/h |
| Data o výkonu, Objem vzduchu, Chlazení (Nízká/Střední/Vysoká): | 336 / 540 / 624 m³/h |
| Data o výkonu, Nominální tepelná kapacita: | 6,00 kW |
| Data o výkonu, Nominální chladicí kapacita: | 5,00 kW |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku, Topení (Nízká/Střední/Vysoká): | 29 / 34 / 44 dB(A) |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku, Chlazení (Nízká/Střední/Vysoká): | 28 / 33 / 42 dB(A) |
| Teplotní data, Limity venkovních teplot, Vytápění: | -10 až +24 °C |
| Teplotní data, Limity venkovních teplot, Chlazení: | -10 až +46 °C |
Weitere Informationen (DE)
Thanks to the alignment of the air flows during cooling and heating, the chest unit delivers optimum results and therefore
a very high level of comfort.
Heating mode
• Air is blown out upwards and downwards at the same time
• Even temperature throughout the room.
• Features a fast heating mode where the unit some air downwards in order to reheat it so that the room warms up more quickly.
Cooling mode
• Air outlet upwards only
• This ensures the room is efficiently cooled
Flexible installation
• Three installation options: standing, integrated, wall-mounted
i-save
• Stores your preferred settings
Refrigerant detector
• Integrated refrigerant detector for early detection of possible leaks
Technické parametry
General information
| Type | Single/Multi-Split |
Elektrická data
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 14,5 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Truhengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
Rozměry
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 750 mm |
| Hloubka | 600 mm |
Údaje o teplotě
| Heizen | -10 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 46 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Heizen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 336 / 540 / 624 m ³ / h |
| Kühlen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 336 / 540 / 624 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 6,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 5,00 kW |
Zvukové údaje
| Heizen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 29 / 34 / 44 dB (A) |
| Kühlen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 28 / 33 / 42 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Single/Multi-Split |
| Elektrická data | |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 14,5 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Truhengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Rozměry | |
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 750 mm |
| Hloubka | 600 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -10 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 46 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Heizen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 336 / 540 / 624 m ³ / h |
| Kühlen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 336 / 540 / 624 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 6,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 5,00 kW |
| Zvukové údaje | |
| Heizen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 29 / 34 / 44 dB (A) |
| Kühlen (Niedrig / Mittel / Hoch) | 28 / 33 / 42 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 14500.00