Mitsubishi M-Serie MUFZ-KJ35 VEHZ, venkovní, Hyper Heating, Mitsubishi


Technické parametry
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 12 A |
| Heizen | 4,9 A |
| Kühlen | 4,9 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| empfohlener Netzkabel pharmaquerschnitt | 3 x 1,5 mm ² |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 37 kg |
Obecné informace
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí GWP | 2088 |
| Množství chladiva | 1,10 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m |
| max. délka předplněné linky | 7 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
| přípustné množství plnění na metr | 30 g / m |
Rozměry
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 285 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
Údaje o teplotě
| Heizen | -25 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 46 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Objem vzduchu | 1878 m ³ / h | |
| Jmenovitý topný výkon | 4,30 kW | Vysvětlení 3 |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 3,50 kW | |
| Vytápění | 1,10 kW | |
| Chlazení | 0,94 kW | |
| SCOP | 4, 3 | |
| SEER | 8, 1 |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 51 dB (A) |
| Chlazení AU | 47 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 12 A |
| Heizen | 4,9 A |
| Kühlen | 4,9 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| empfohlener Netzkabel pharmaquerschnitt | 3 x 1,5 mm ² |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 37 kg |
| Obecné informace | |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí GWP | 2088 |
| Množství chladiva | 1,10 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m |
| max. délka předplněné linky | 7 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
| přípustné množství plnění na metr | 30 g / m |
| Rozměry | |
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 285 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -25 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 46 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Objem vzduchu | 1878 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 4,30 kW / Vysvětlení 3 |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 3,50 kW |
| Vytápění | 1,10 kW |
| Chlazení | 0,94 kW |
| SCOP | 4, 3 |
| SEER | 8, 1 |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 51 dB (A) |
| Chlazení AU | 47 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 37000.00