Mitsubishi M-Serie MUZ-FH25 VE, venkovní jednotka


| Rozměry: | Šířka 800 mm, Výška 550 mm, Hloubka 285 mm |
| Třída energetické účinnosti, Vytápění / Chlazení: | A+++ / A+++ |
| Chladivo: | R410A |
| Chladivo GWP: | 2088 |
| Množství chladiva: | 1,15 kg |
| Maximální výškový rozdíl, Vnitřní / venkovní jednotka: | 12 m |
| Maximální délka předvyplněného řádku: | 7 m |
| Přípustné množství plnění na metr: | 30 g/m |
| Elektrická data, Doporučené relé pro nadproud: | 10 A |
| Napájecí napětí: | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Hmotnost: | 37 kg |
| Data o výkonu, Objem vzduchu: | 1878 m³/h |
| Nominální tepelná kapacita: | 3,2 kW |
| Nominální chladicí kapacita: | 2,5 kW |
| Nominální spotřeba energie, Vytápění: | 0,58 kW |
| Nominální spotřeba energie, Chlazení: | 0 485 kW |
| SCOP: | 5,1 |
| Potrubí, Kapalinová linka: | 6 mm |
| Plynové vedení: | 10 mm |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku, Topení: | 49 dB(A) |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku, Chlazení: | 46 dB(A) |
| Teplotní data, Teplota vzduchu, Vytápění: | -15 bis +24 °C |
| Teplotní data, Teplota vzduchu, Chlazení: | -10 bis +46 °C |
Weitere Informationen (DE)
The Deluxe wall unit stands out not just for its unusual design, but also because of its many innovative features. The 3D i-see sensor detects the presence and position of people in the room and adjusts its performance accordingly. This means that the Deluxe wall unit is able to make energy savings. However, it also increases your level comfort as the direction of the air flow is adjusted as needed. The Plasma Quad Plus filter ensures that 99% of all bacteria and allergens are rendered harmless within 65 minutes. The Natural Flow Breeze feature provides precisely regulators the amount and flow of air passing through the unit. Hyper Heating technology provides constant heating performance down to -15 °C. The Double Vane feature provides two outlet slats for directly and indirectly controlling the flow of air. The i-save mode stores your preferred settings.
Technické parametry
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Heizen | 2,9 A |
| Kühlen | 2,6 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| empfohlener Netzkabel pharmaquerschnitt | 3 x 1,5 mm ² |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 37 kg |
Obecné informace
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + + + |
| Chlazení | A + + + |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí GWP | 2088 |
| Množství chladiva | 1,15 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m |
| max. délka předplněné linky | 7 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
| přípustné množství plnění na metr | 30 g / m |
Rozměry
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 285 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
Údaje o teplotě
| Vytápění | -15 bis + 24 ° C |
| Chlazení | -10 bis + 46 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Objem vzduchu | 1878 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 3,2 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 2,5 kW |
| Vytápění | 0,58 kW |
| Chlazení | 0,485 kW |
| SCOP | 5,1 |
| SEER | 9, 1 |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 49 dB (A) |
| Chlazení AU | 46 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Heizen | 2,9 A |
| Kühlen | 2,6 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| empfohlener Netzkabel pharmaquerschnitt | 3 x 1,5 mm ² |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 37 kg |
| Obecné informace | |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + + + |
| Chlazení | A + + + |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí GWP | 2088 |
| Množství chladiva | 1,15 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m |
| max. délka předplněné linky | 7 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
| přípustné množství plnění na metr | 30 g / m |
| Rozměry | |
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 285 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Vytápění | -15 bis + 24 ° C |
| Chlazení | -10 bis + 46 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Objem vzduchu | 1878 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 3,2 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 2,5 kW |
| Vytápění | 0,58 kW |
| Chlazení | 0,485 kW |
| SCOP | 5,1 |
| SEER | 9, 1 |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 49 dB (A) |
| Chlazení AU | 46 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 37000.00