Mitsubishi M-Série MUZ-HR25VF, venkovní splitová jednotka, R32



| Název produktu: | Mitsubishi M-Série MUZ-HR25VF, venkovní splitová jednotka, R32 |
| Popis: | Venkovní klimatizační jednotka M-Series MUZ-HR25VF od Mitsubishi Electric. Klimatizace je vhodná pro nástěnnou jednotku Mitsubishi MSZ-HR25VF. Externí WIFI modul je volitelně k dispozici. |
| Charakteristika: | Chladicí okruh s filtrem, kolektorem, čtyřcestným ventilem pro chlazení nebo vytápění Provoz – plnění spojů uzavíracími ventily Elektronický expanzní ventil Spojka s rozšiřujícími maticemi Chladicí okruh je testován tlakem, testem úniku, sušením, evakuací a dodáván s chladicím olejovým plnením Dvoufázový nízkotlaký chladicí okruh zaručuje minimální množství chladicího prostředku, předem naplněný chladivem R32 |
| Rozměry (š,v,hl): | 699, 538, 249 mm |
| Hmotnost: | 23 kg |
| Aplikace: | Chlazení a ohřev |
| Design: | Single/Multi-Split |
| Design: | Venkovní jednotka |
| Třída energetické účinnosti, Vytápění: | A+ |
| Třída energetické účinnosti, Chlazení: | A++ |
| Chladivo: | R32 |
| Množství chladiva: | 0,40 kg |
| Maximální výškový rozdíl IG/AG: | 12 m |
| Elektrická data, Doporučené krytí: | 10 A |
| Jmenovitý provozní proud, Chlazení: | 4.80 A |
| Napájecí napětí: | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Potrubí, Kapalinová linka: | 6 mm 1/4 palce |
| Potrubí, Plynovod: | 10 mm 3/4 palce |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku AG, Vytápění (vysoké): | 50,0 dB(A) |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku AG, Chlazení (vysoké): | 50,0 dB(A) |
Weitere Informationen (DE)
Energy saving
Thanks to Mitsubishi Electric"s inverter technology, the operating load is automatically adjusted to the requirements. This reduces power consumption. This achieves energy efficiency class A ++ for cooling and A + for heating.
WiFi and system control
WiFi interface (optional)
With the optional interface and the "MELCloud" cloud-based solution, users can also operate air conditioning systems while on the go and check the operating status - very easily via PC, tablet or smartphone.
Technické parametry
General information
| Type | Single/Multi-Split |
Sound data
| Heating AU | 50,0 dB(A) |
| Cooling AU | 50,0 dB(A) |
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Kühlen | 4,80 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 23,0 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen | |
| Stavebnictví | Außengerät | |
| Vytápění | A + | Vysvětlení 1 |
| Chlazení | A + + | Vysvětlení 1 |
| Chladicí prostředek | R32 | |
| Množství chladiva | 0,40 kg | |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m | |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
Rozměry
| Šířka | 699 mm |
| Výška | 538 mm |
| Hloubka | 249 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6 mm | 1 / 4 Zollexplanation 3 |
| Plynové vedení | 10 mm | Vysvětlení 3 / 4 3 |
Údaje o výkonnosti
| Chlazení (vysoké) | 1818 m ³ / h | Vysvětlení 2 |
| Jmenovitý topný výkon | 3,15 kW | |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 2,50 kW | |
| Vytápění | 0,85 kW | Vysvětlení 2 |
| Chlazení | 0,80 kW | Vysvětlení 2 |
| SCOP | 4, 30 | |
| SEER | 6, 20 |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Single/Multi-Split |
| Sound data | |
| Heating AU | 50,0 dB(A) |
| Cooling AU | 50,0 dB(A) |
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Kühlen | 4,80 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 23,0 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + / Vysvětlení 1 |
| Chlazení | A + + / Vysvětlení 1 |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 0,40 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
| Rozměry | |
| Šířka | 699 mm |
| Výška | 538 mm |
| Hloubka | 249 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6 mm / 1 / 4 Zollexplanation 3 |
| Plynové vedení | 10 mm / Vysvětlení 3 / 4 3 |
| Údaje o výkonnosti | |
| Chlazení (vysoké) | 1818 m ³ / h / Vysvětlení 2 |
| Jmenovitý topný výkon | 3,15 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 2,50 kW |
| Vytápění | 0,85 kW / Vysvětlení 2 |
| Chlazení | 0,80 kW / Vysvětlení 2 |
| SCOP | 4, 30 |
| SEER | 6, 20 |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 23000.00