Mitsubishi M-Serie MUZ-LN50VG2, venkovní splitová jednotka, R32



| Nominální chladicí výkon: | 5,0 kW (rozsah 1,0 – 6,0 kW) |
| Nominální topný výkon: | 6,0 kW (rozsah 1,0 – 8,2 kW) |
| Energetická účinnost:, Chlazení: | A+++ (SEER až 8,5) |
| Energetická účinnost:, Vytápění: | A++ (SCOP 4,6) |
| Hladina akustického tlaku venkovní jednotky: | 51 dB(A) |
| Provozní teplota pro chlazení: | -10 až +46 °C |
| rovozní teplota pro topení: | -15 až +24 °C |
| Rozměry (Š×V×H): | 800 × 714 × 285 mm |
| Hmotnost: | 40 kg |
| Chladivo: | R32 (předplněno pro rozvody do délky 7 m) |
| Max. délka potrubí / převýšení: | 30 m / 12 m |
Weitere Informationen (DE)
Mitsubishi Klimagerät M-Serie MUZ-LN50VG2 mit 5 kW Leistung zur Außenaufstellung. Das Klimagerät ist für MSZ-LN50VG R/V/W/B geeignet.
Das Außengerät ist mit äußerst energiesparender und innovativer Inverter-Technologie ausgestattet. Dies ermöglicht eine stufenlose Steuerung mit maximaler Effizienz und eine bedarfsgerechte Leistungsabgabe. Dadurch werden teure Stop-and-Go-Betriebe vermieden, die sich positiv auf die Lebensdauer der Klimaanlage auswirken.
Dank der Wärmepumpenfunktion und dem anwendbaren Außentemperaturbereich bis 15°C ist auch energieeffizientes Heizen möglich. Die Außeneinheit ist kompatibel mit der Diamant-Wandeinheit MSZLN, die es ermöglicht, den Raum schnell und einfach zu klimatisieren.
Technické parametry
Electrical Data
| empfohlener Netzkabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm² |
General information
| max. pre-filled line length | 15 m |
| permissible filling quantity per meter | 30 g/m |
| Type | Single/Multi-Split |
| indoor unit/outdoor unit | 15 m |
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Heizen | 6,8 A |
| Kühlen | 6,3 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 40,0 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + + |
| Chlazení | A + + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Chladicí GWP | 675 |
| Množství chladiva | 1,25 kg |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
Rozměry
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 714 mm |
| Hloubka | 285 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
Údaje o teplotě
| Heizen | -10 bis + 46 ° C |
| Kühlen | -15 bis + 24 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Objem vzduchu | 2400 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 6,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 5,00 kW |
| Vytápění | 1,48 kW |
| Chlazení | 1,38 kW |
| SCOP | 4, 6 |
| SEER | 8, 5 |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 54,0 dB (A) |
| Chlazení AU | 51,0 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Electrical Data | |
| empfohlener Netzkabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm² |
| General information | |
| max. pre-filled line length | 15 m |
| permissible filling quantity per meter | 30 g/m |
| Type | Single/Multi-Split |
| indoor unit/outdoor unit | 15 m |
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Heizen | 6,8 A |
| Kühlen | 6,3 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 40,0 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + + |
| Chlazení | A + + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Chladicí GWP | 675 |
| Množství chladiva | 1,25 kg |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 20 m |
| Rozměry | |
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 714 mm |
| Hloubka | 285 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -10 bis + 46 ° C |
| Kühlen | -15 bis + 24 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Objem vzduchu | 2400 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 6,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 5,00 kW |
| Vytápění | 1,48 kW |
| Chlazení | 1,38 kW |
| SCOP | 4, 6 |
| SEER | 8, 5 |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 54,0 dB (A) |
| Chlazení AU | 51,0 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 40000.00