Mitsubishi M-Serie SUZ-M25VA, chladivo R32, venkovní jednotka



Weitere Informationen (DE)
The outdoor units in the SUZ-M series can be flexibly combined with your preferred indoor units. The units operate using R32 refrigerant.
Housing and frame made of sturdy galvanised steel with additional weather-resistant polyester stove-enamel coating and noise insulation on the inside. Large removable cladding elements.
Directly driven axial fan made of plastic, speed-regulation via thermostatic condensation pressure , statically and dynamically balanced with horizontal protective grille. Weatherproof drive motor, maintenance-free with thermal overload protection.
Suction gas cooled rotary piston compressor, speed regulation via inverter, mounted on vibration dampers, silent running, high efficiency, motor protected against overcurrents and thermal overload, noise insulation. Suction side protected from hammering by a generously dimensioned fluid separator.
Missing technical data can be found with the relevant indoor units.
Technické parametry
General information
| Type | Single/Multi-Split |
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| empfohlener Netzkabel pharmaquerschnitt | 4 x 1,5 mm ² |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 30,0 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen | |
| Stavebnictví | Außengerät | |
| Vytápění | A + | 1cestná stropní jednotka |
| Vytápění | A + | Čtyřcestná stropní jednotka |
| Vytápění | A + | Skrytá potrubní jednotka |
| Chlazení | A + + | 1cestná stropní jednotka |
| Chlazení | A + + | Čtyřcestná stropní jednotka |
| Chlazení | A | Skrytá kanalizační jednotka |
| Chladicí prostředek | R32 | |
| Množství chladiva | 0,65 kg | |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m | |
| max. délka předplněné linky | 7 m | |
| přípustné množství plnění na metr | 20 g / m |
Rozměry
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 285 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
Údaje o teplotě
| Heizen | -10 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 46 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Vytápění (vysoké) | 2076 m ³ / h | |
| Chlazení (vysoké) | 2178 m ³ / h | |
| Jmenovitý topný výkon | 3,40 kW | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | 1,30-4,20 kW | |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 2,50 kW | |
| Jmenovitá chladicí kapacita (min. - max.) | 1,60-3,20 kW | |
| Vytápění | 0,80 kW | |
| Chlazení | 0, 59 | 1cestná stropní jednotka |
| Chlazení | 0, 65 | Čtyřcestná stropní jednotka |
| Chlazení | 0, 71 | Skrytá kanalizační jednotka |
| SCOP | 4. 4 | 1cestná stropní jednotka |
| SCOP | 4. 3 | Čtyřcestná stropní jednotka |
| SCOP | 3, 8 | Skrytá kanalizační jednotka |
| SEER | 6. 2 | 1cestná stropní jednotka |
| SEER | 6. 3 | Čtyřcestná stropní jednotka |
| SEER | 5. 3 | Skrytá kanalizační jednotka |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 46 dB (A) |
| Chlazení AU | 45 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Single/Multi-Split |
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| empfohlener Netzkabel pharmaquerschnitt | 4 x 1,5 mm ² |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 30,0 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + / 1cestná stropní jednotka |
| Vytápění | A + / Čtyřcestná stropní jednotka |
| Vytápění | A + / Skrytá potrubní jednotka |
| Chlazení | A + + / 1cestná stropní jednotka |
| Chlazení | A + + / Čtyřcestná stropní jednotka |
| Chlazení | A / Skrytá kanalizační jednotka |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 0,65 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 12 m |
| max. délka předplněné linky | 7 m |
| přípustné množství plnění na metr | 20 g / m |
| Rozměry | |
| Šířka | 800 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 285 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6 mm |
| Plynové vedení | 10 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -10 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -10 bis + 46 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Vytápění (vysoké) | 2076 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 2178 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 3,40 kW |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | 1,30-4,20 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 2,50 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita (min. - max.) | 1,60-3,20 kW |
| Vytápění | 0,80 kW |
| Chlazení | 0, 59 / 1cestná stropní jednotka |
| Chlazení | 0, 65 / Čtyřcestná stropní jednotka |
| Chlazení | 0, 71 / Skrytá kanalizační jednotka |
| SCOP | 4. 4 / 1cestná stropní jednotka |
| SCOP | 4. 3 / Čtyřcestná stropní jednotka |
| SCOP | 3, 8 / Skrytá kanalizační jednotka |
| SEER | 6. 2 / 1cestná stropní jednotka |
| SEER | 6. 3 / Čtyřcestná stropní jednotka |
| SEER | 5. 3 / Skrytá kanalizační jednotka |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 46 dB (A) |
| Chlazení AU | 45 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 32300.00