Mitsubishi Mr.Slim PUZ-M100YKA, chlazení R32, venkovní jednotka



| Chladicí výkon: | Nominální 9,5 kW (rozsah 4,0–10,6 kW). |
| Topný výkon: | Nominální 11,2 kW (rozsah 2,8–12,5 kW). |
| Napájení: | Třífázové (400 V / 3 fáze / 50 Hz). |
| Energetická třída: | A++ pro chlazení a A+ pro vytápění (v kombinaci s odpovídající vnitřní jednotkou). |
| Hlučnost: | Hladina akustického tlaku 51 dB(A) při chlazení a 54 dB(A) při vytápění. |
| Rozměry: | 1050 mm (šířka) × 981 mm (výška) × 330 mm (hloubka). |
| Hmotnost: | 78 kg |
| Provozní rozsah: | Garantovaný provoz v režimu chlazení od -15 °C do +46 °C a v režimu vytápění od -15 °C do +21 °C |
| Potrubní limity: | Maximální délka vedení chladiva je 55 metrů s převýšením až 30 metrů. Jednotka je předplněna chladivem pro délku vedení 30 metrů. |
Weitere Informationen (DE)
Housing and frame made of sturdy galvanised steel with additional weather-resistant polyester stove-enamel coating and noise insulation on the inside. Large removable cladding elements.
Directly driven axial fan made of plastic, speed-regulation, statically and dynamically balanced with horizontal protective grille. Weatherproof drive motor, maintenance-free with thermal overload protection.
Speed-regulated DC inverter compressor. Pulse width modulation for optimal sine wave characteristics. Mounted on vibration dampers, silent running, high efficiency, motor protected against overcurrents and thermal overload, features noise insulation as standard. Crankcase heater for easy start and for avoiding liquid refrigerant from collecting in the refrigeration oil. Suction side protected from hammering by a generously dimensioned fluid separator.
Technical data may differ if used in combination with other indoor units.
Technické parametry
General information
| Type | Single/Multi-Split |
Performance data
| SCOP | 4,1 |
| SEER | 6,0 |
| Cooling | 2,94 kW |
| Heating | 3,28 kW |
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Heizen | 12, 62 A |
| Kühlen | 12, 26 A |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 78,0 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 3,10 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 30 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 55 m |
Rozměry
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 981 mm |
| Hloubka | 330 mm |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 10 mm |
| Plynové vedení | 16mm |
Údaje o výkonnosti
| Vytápění (vysoké) | 4740 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 4740 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 11,20 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 9,50 kW |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 54,0 dB (A) | (Erläuterung 1) |
| Chlazení AU | 51,0 dB (A) | (Erläuterung 1) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Single/Multi-Split |
| Performance data | |
| SCOP | 4,1 |
| SEER | 6,0 |
| Cooling | 2,94 kW |
| Heating | 3,28 kW |
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 16 A |
| Heizen | 12, 62 A |
| Kühlen | 12, 26 A |
| Napájecí napětí | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 78,0 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 3,10 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 30 m |
| zul. Leitungslänge (min. - max.) | 55 m |
| Rozměry | |
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 981 mm |
| Hloubka | 330 mm |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 10 mm |
| Plynové vedení | 16mm |
| Údaje o výkonnosti | |
| Vytápění (vysoké) | 4740 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 4740 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 11,20 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 9,50 kW |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 54,0 dB (A) / (Erläuterung 1) |
| Chlazení AU | 51,0 dB (A) / (Erläuterung 1) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 78000.00