Mitsubishi PUD-SHWM80 YAAR1, tepelné čerpadlo Zubadan, 580265, R32




| Název produktu: | Mitsubishi PUD-SHWM80 YAAR1, tepelné čerpadlo Zubadan, 580265, R32 |
| Popis: | Tepelné čerpadlo vzduch-voda Mitsubishi Zubadan v provedení split. |
| Použití: | Ideálně se hodí pro sofistikované systémy v novostavbách a při modernizaci: Pro vytápění, chlazení (v závislosti na variantě jednotky) a ohřev teplé vody ve flexibilním systému. |
| Vlastnosti: | Elektronické expanzní ventily: Vestavěné pro snížení tlaku a hluku. Chladicí okruh je podroben tlakové zkoušce, zkoušce těsnosti, vysušen, odvzdušněn a naplněn olejem pro chladicí stroje. Trendový 2fázový nízkotlaký chladicí okruh: Předplněný bezpečnostním chladivem, chladicí okruh s vysokotlakým čidlem, filtrem, odlučovačem oleje, sběračem, servisními/plnicími přípojkami s uzamykatelnými ventily. |
| Funkce: | Široký rozsah použití venkovní jednotky až do venkovní teploty -28 °C Jednoduchá konstrukce pro monovalentní nebo monoenergetický provoz Flexibilní instalace s délkou potrubí až 25 m Jednoduchá instalace v hustě zastavěných oblastech Nízké provozní náklady Flexibilní přizpůsobení řízení různým požadavkům systému Vyšší komfort a lepší účinnost díky optimální teplotě v místnosti |
| Rozměry: | šířka 1050 mm, výška 1020 mm, hloubka 480 mm |
| Napájecí napětí: | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Čistá hmotnost: | 115 kg |
| Výkon: | COP 8,00 kW, topný výkon 8,80kW, Tepelný výkon (A2/W35) 8,00 kW, Rozsah jmenovitého výkonu 3,10 - 9,50 kW |
| Hladina akustického výkonu: | 56 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku: | 42 dB(A) |
Weitere Informationen (DE)
Split type air/water heat pump for heating, cooling (depending on device variant) and heated drinking water in a flexible system. Optimally matched outdoor and indoor units with SG Ready certification and the best ErP efficiency rating A++.Ideally suited to more sophisticated systems in new buildings and modernisation projects. Easily apply for state grants for installing PV power systems for personal use with the SG Ready feature.
Technické parametry
Electrical Data
| Supply voltage | 230/1/50 V/Ph/Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 115,0 kg |
Obecné informace
| Použití | Nur Heizen | |
| Vytápění pokojů | Erläuterung 2 | |
| Vytápění pokojů | Mitteltemperaturanwendung (55 ° C) | 134% |
| Vytápění pokojů | Niedertemperaturanwendung (35 ° C) | 178% |
| Vytápění | Erläuterung 2 | |
| Vytápění | Mitteltemperaturanwendung (55 ° C) | A + + |
| Vytápění | Niedertemperaturanwendung (35 ° C) | A + + + |
| Chladicí prostředek | R32 | |
| Množství chladiva | 1,4 kg | |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 25 m |
Rozměry
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 1020 mm |
| Hloubka | 480 mm |
Údaje o výkonnosti
| Nominal- COP (min. - max.) | 8,00 kW | Erläuterung 1 |
| Jmenovitý topný výkon | 8,80 kW | bei (A7 / W35) 8,00 kW bei (A-15 / W35) |
| Jmenovitý rozsah výkonu | 3,10-9,50 kW | Min. / Max. Erläuterung 1 |
Zvukové údaje
| Hladina akustického tlaku | 42 dB (A) | Vysvětlení 3 |
| Hladina akustického výkonu | 56 dB (A) |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Electrical Data | |
| Supply voltage | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 115,0 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Nur Heizen |
| Vytápění pokojů | Erläuterung 2 |
| Vytápění pokojů | Mitteltemperaturanwendung (55 ° C) / 134% |
| Vytápění pokojů | Niedertemperaturanwendung (35 ° C) / 178% |
| Vytápění | Erläuterung 2 |
| Vytápění | Mitteltemperaturanwendung (55 ° C) / A + + |
| Vytápění | Niedertemperaturanwendung (35 ° C) / A + + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 1,4 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 25 m |
| Rozměry | |
| Šířka | 1050 mm |
| Výška | 1020 mm |
| Hloubka | 480 mm |
| Údaje o výkonnosti | |
| Nominal- COP (min. - max.) | 8,00 kW / Erläuterung 1 |
| Jmenovitý topný výkon | 8,80 kW / bei (A7 / W35) 8,00 kW bei (A-15 / W35) |
| Jmenovitý rozsah výkonu | 3,10-9,50 kW / Min. / Max. Erläuterung 1 |
| Zvukové údaje | |
| Hladina akustického tlaku | 42 dB (A) / Vysvětlení 3 |
| Hladina akustického výkonu | 56 dB (A) |
Výrobce: Mitsubishi Electric
Jednotky: Ks
Váha: 115000.00