Panasonic CU-BZ60ZKE, venkovní splitová klimatizace, Standard inverter, R32
Chladicí výkon: | 0.98~6.00~6.50 |
Topný výkon: | 0.98~6.80~8.00 |
Příkon chlazení / topení kw: | 1,98/2,15 |
Roční spotřeba energie chlazení / topení (kWh/rok): | 328/1 502 |
E.E.R / C.O.P: | 3.03 / 3.16 |
Energetická třída chlazení / topení: | A++ / A+ |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 50 / 50 dB(A)±3 |
Objednejte u nás Panasonic CU-BZ60ZKE, venkovní splitová klimatizace, Standard inverter, R32.
Změna údajů vyhrazena
Cena i stav skladu produktu "Panasonic CU-BZ60ZKE, venkovní splitová klimatizace, Standard inverter, R32" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu schiessl.cz?subject=Dotaz, skladova dostupnost 7308.409">obchodschiessl.cz
Kompresor: | rotační |
Rozměry ( mm ): | 875 x 695 x 320 |
Max. délka potrubí: | 15m |
Max. převýšení: | 7,5m |
Chladivo: | R32 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 12.70(1/2) |
Provozní rozsah chlazení ( °C ): | -10 ~ +43 |
Provozní rozsah topení ( °C ): | -15 ~ +24 |
Výrobce: Panasonic
Jednotky: Ks
Váha: 43000.00