Panasonic CU-TZ50ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32
Chladicí výkon: | 0.98~5.00~5.60 |
Topný výkon: | 0.98~5.80~7.50 |
Příkon chlazení / topení kw: | 1,60/1,70 |
Roční spotřeba energie chlazení / topení (kWh/rok): | 254/1 244 |
E.E.R / C.O.P: | 3.13 / 3.41 |
Energetická třída chlazení / topení: | A++ / A+ |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 48 / 49 dB(A)±3 |
Objednejte u nás Panasonic CU-TZ50ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32.
Změna údajů vyhrazena
Cena i stav skladu produktu "Panasonic CU-TZ50ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu schiessl.cz?subject=Dotaz, skladova dostupnost 7308.633">obchodschiessl.cz
Kompresor: | rotační |
Rozměry ( mm ): | 824 x 619 x 299 |
Max. délka potrubí: | 15m |
Max. převýšení: | 10m |
Chladivo: | R32 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 12.70(1/2) |
Provozní rozsah chlazení ( °C ): | -10 ~ +43 |
Provozní rozsah topení ( °C ): | -15 ~ +24 |
Výrobce: Panasonic
Jednotky: Ks
Váha: 36000.00