Panasonic CU-TZ60ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32
Chladicí výkon: | 0.98~6.00~6.60 |
Topný výkon: | 0.98~7.00~8.20 |
Příkon chlazení / topení kw: | 1,85/1,88 |
Roční spotřeba energie chlazení / topení (kWh/rok): | 309/1 433 |
E.E.R / C.O.P: | 3.24 / 3.72 |
Energetická třída chlazení / topení: | A++ / A+ |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 49 / 51 dB(A)±3 |
Objednejte u nás Panasonic CU-TZ60ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32.
Změna údajů vyhrazena
Cena i stav skladu produktu "Panasonic CU-TZ60ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu schiessl.cz?subject=Dotaz, skladova dostupnost 7308.634">obchodschiessl.cz
Kompresor: | rotační |
Rozměry ( mm ): | 824 x 619 x 299 |
Max. délka potrubí: | 15m |
Max. převýšení: | 10m |
Chladivo: | R32 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 12.70(1/2) |
Provozní rozsah chlazení ( °C ): | -10 ~ +43 |
Provozní rozsah topení ( °C ): | -15 ~ +24 |
Výrobce: Panasonic
Jednotky: Ks
Váha: 36000.00