Panasonic CU-TZ71ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32
Chladicí výkon: | 0.98~7.10~8.40 |
Topný výkon: | 0.98~8.20~10.20 |
Příkon chlazení / topení kw: | 2,20/2,21 |
Roční spotřeba energie chlazení / topení (kWh/rok): | 401/1 878 |
E.E.R / C.O.P: | 3.23 / 3.71 |
Energetická třída chlazení / topení: | A++ / A+ |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 52 / 54 dB(A)±3 |
Objednejte u nás Panasonic CU-TZ71ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32.
Změna údajů vyhrazena
Cena i stav skladu produktu "Panasonic CU-TZ71ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu schiessl.cz?subject=Dotaz, skladova dostupnost 7308.635">obchodschiessl.cz
Kompresor: | rotační |
Rozměry ( mm ): | 875 x 695 x 320 |
Max. délka potrubí: | 20m |
Max. převýšení: | 10m |
Chladivo: | R32 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 15.88(5/8) |
Provozní rozsah chlazení ( °C ): | -10 ~ +43 |
Provozní rozsah topení ( °C ): | -15 ~ +24 |
Výrobce: Panasonic
Jednotky: Ks
Váha: 50000.00